ТНС пусковые и вагонные батареи
ТНС
| № | ТИП | C10 | РАЗМЕРИ mm | Тегло кг. | |||||
| капацитет Ah | L | W | H1 | H2 | без електролит | с електролит | |||
| Type | C10 | Dimensions mm | Weight kg. | ||||||
| Capacity Ah | L | W | H1 | H2 | without electrolyte | with electrolyte | |||
| 1 | ТНС | 4 V THC 450 — H | 450 | 338 | 315 | 306 | 346 | 34,30 | 54,20 |
| 2 | ТНС | 4 V THC 550 — H | 550 | 338 | 315 | 306 | 346 | 36,20 | 55,20 |
Weight tolerance is ± 5%
Каталог
- —